Normes & agréments
Depuis sa création, la volonté de NORHAM est d'offrir des solutions fiables et de qualité
NORHAM met un point fort à ce que ses produits respectent les différentes normes et agréments.
- La gamme FLEX-SEAL Plus® est certifiée par le CSTB et l'EOTA.
- La gamme CAMSTOPPER® bénéficie de la certification WRC Approved PT/498/0322 et WRC Approved PT/499/0322.
La gamme raccords FLEX-SEAL Plus®
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
CERTIFICAT QB RACCORDS FLEX-SEAL Plus 2023 | 207.59 Ko | Télécharger | |
DTA RACCORDS FLEX-SEAL Plus | 472.59 Ko | Télécharger | |
ETA 09-0248 VF RACCORDS FLEX-SEAL Plus | 791.62 Ko | Télécharger | |
DECLARATION DE PERFORMANCE FLEX-SEAL Plus | 794.39 Ko | Télécharger | |
PRESENTATION ESSAIS A 2.5 BARS FLEX-SEAL PLUS SC | 1.48 Mo | Télécharger | |
RAPPORT INSPECTION BUREAU VERITAS N 09-04-2024 EBO FLEX-SEAL PLUS 2.5 BARS | 5.3 Mo | Télécharger |
La gamme clapets OZO®
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Certificat Brevet Europeen OZO-PA5006EP-055-OH | 1.45 Mo | Télécharger |
La gamme raccords AQUAREP® et RACCORDS INOX
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
ACS AQUAREP | 284.64 Ko | Télécharger | |
ACS RACCORDS-INOX | 84.44 Ko | Télécharger | |
AQUAREP-RAPPORT ESSAIS BUREAU VERITAS 11-23 | 3.75 Mo | Télécharger |
La gamme obturateurs CAMSTOPPER®
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
PRODUCT CERTIFICATE WRC OBTURATEURS CAMSTOPPER CAM | 1.36 Mo | Télécharger | |
RAPPORT-AGREMENT-CAMSTOPPER-CAM-WRC | 41.42 Ko | Télécharger |
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
PRODUCT CERTIFICATE WRC OBTURATEURS CAMSTOPPER PRO | 1.35 Mo | Télécharger | |
RAPPORT-AGREMENT-CAMSTOPPER-PRO-WRC | 46.42 Ko | Télécharger |
NORHAM
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Certificat ISO9001 V2015 2024-2027 | 269 Ko | Télécharger |