Obturateurs à vis KWIK'N SURE®
Caractéristiques

Les obturateurs mécaniques à vis de la gamme KWIK'N SURE® permettent d'obturer des conduites d'évacutation de façon permanente.
Ils sont étanches à l'air et à l'eau.
- Les bouchons KWIK'N SURE® résistent à une pression allant jusqu'à 12,8 bars selon le modèle ;
- ils peuvent être démontés et réutilisés si besoin.
Les obturateurs KWIK'N SURE® permettent une obturation temporaire des conduites, le temps d'opérations de maintenance par exemple.
Ils peuvent être insérés dans tout type de canalisation.
Documentation à télécharger
Obturateurs KWIK'N'SURE [pdf] - 196.74 KoDimensions
Réf. | DN | Plages d'utilisation | Pression (bar) | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
KNS0.39 | 10 | 10-11 | 12,8 | 48 | 0,03 |
KNS0.50 | 13 | 13-14 | 12,8 | 48 | 0,04 |
KNS0.75 | 20 | 18-22 | 12,4 | 52 | 0,05 |
KNS1.00 | 25 | 22-26 | 2,8 | 55 | 0,05 |
KNS1.25 | 32 | 32-36 | 7,7 | 52 | 0,07 |
KNS1.50 | 40 | 36-39 | 6,1 | 48 | 0,08 |
KNS2.00 | 50 | 44-52 | 7,7 | 67 | 0,20 |
KNS2.50 | 60 | 58-71 | 4,9 | 70 | 0,30 |
KNS3.00 | 75 | 69-81 | 1,9 | 79 | 0,68 |
KNS4.00 | 100 | 95-114 | 1,7 | 79 | 1,20 |
KNS5.00 | 125 | 122-132 | 0,6 | 82 | 1,00 |
Dimensions en mm