LIMITEUR DE DÉBIT À EFFET VORTEX
Caractéristiques
Le LIMITEUR DE DÉBIT À EFFET VORTEX ou LIMITEUR VORTEX se positionne en sortie d’ouvrage de régulation, coté rétention.
Il permet de contenir le débit sortant en fonction de la hauteur d’eau maximale en amont.
Sa section de passage est au moins trois fois plus grande que celle d’un trou d’ajutage. Le LIMITEUR VORTEX réduit donc le risque de bouchon en sortie de bassin.
La limitation du débit se faisant sans mécanisme mobile, sa maintenance est minimum.
Il est proposé en deux configurations :
• Une version fixe qui s’installe directement sur la paroi béton ;
• Une version amovible, montée sur glissières, pouvant être retirée, depuis la surface, avec une élingue.
Documentation à télécharger
LIMITEURS DE DEBIT A EFFET VORTEX [pdf] - 1.34 MoMATÉRIAUX & OPTIONS
- Corps : inox AISI 304 ;
- Fixations : inox AISI 316 ;
- Joint mousse : EPDM ;
- Support(1) : PEHD.
(1)Pour version amovible
Option :
- Bride d’adaptation pour regard circulaire (Nous consulter)
FONCTIONNEMENT
Le LIMITEUR VORTEX nécessite une montée en charge en amont pour pouvoir fonctionner. La formation du vortex, c’est-à-dire du tourbillon, se produit lorsque le limiteur est entièrement immergé.
Par effet de la pression hydrostatique, l’eau se met à tourbillonner dans la chambre du limiteur. La vitesse de l’eau, combinée à la forme en volute du limiteur, fait que l’effluent s’écoule sur la périphérie du tube de sortie. Un cône d’air se forme au centre du limiteur.
C’est ce cône d’air qui permet la limitation du débit tout en gardant une section de passage importante : plus de trois fois supérieure à celle d’un ajutage.
CHOIX DES RÉFÉRENCES
↵
RÉF. | 0,5m H.EAU | 1m H.EAU | 1,5m H.EAU | 2m H.EAU | 2,5m H.EAU | 3m H.EAU | Diam. MAXI(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVORTEX220 | 0,5 à 1,0 l/s | 0,8 à 1,2 l/s | 1,0 à 1,4 l/s | 1,2 à 1,6 l/s | 1,3 à 1,8 l/s | 1,4 à 2,0 l/s | 130 |
LMVORTEX244 | 1,0 à 1,3 l/s | 1,2 à 1,7 l/s | 1,4 à 2,0 l/s | 1,6 à 2,3 l/s | 1,8 à 2,6 l/s | 2,0 à 2,9 l/s | 150 |
LMVORTEX258 | 1,3 à 1,7 l/s | 1,7 à 2,2 l/s | 2,0 à 2,7 l/s | 2,3 à 3,1 l/s | 2,6 à 3,5 l/s | 2,9 à 3,7 l/s | 160 |
LMVORTEX276 | 1,7 à 2,1 l/s | 2,2 à 2,9 l/s | 2,7 à 3,5 l/s | 3,1 à 4,1 l/s | 3,5 à 4,6 l/s | 3,7 à 4,9 l/s | 170 |
LMVORTEX294 | 2,1 à 2,8 l/s | 2,9 à 3,6 l/s | 3,5 à 4,5 l/s | 4,1 à 5,2 l/s | 4,6 à 5,7 l/s | 4,9 à 6,2 l/s | 185 |
LMVORTEX334 | 2,8 à 3,6 l/s | 3,6 à 4,7 l/s | 4,5 à 5,7 l/s | 5,2 à 6,5 l/s | 5,7 à 7,2 l/s | 6,2 à 7,8 l/s | 215 |
LMVORTEX364 | 3,6 à 4,2 l/s | 4,7 à 5,6 l/s | 5,7 à 6,7 l/s | 6,5 à 7,6 l/s | 7,2 à 8,4 l/s | 7,8 à 8,9 l/s | 240 |
LMVORTEX394 | 4,2 à 5,0 l/s | 5,6 à 6,7 l/s | 6,7 à 8,0 l/s | 7,6 à 9,0 l/s | 8,4 à 9,9 l/s | 8,9 à 10,5 l/s | 260 |
LMVORTEX452 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 300 |
LMVORTEX482 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 330 |
LMVORTEX504 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 350 |
(1) Ø max. de l’orifice de la paroi sur laquelle le limiteur est installé.
LA GAMME
DIMENSIONS LIMITEUR VORTEX FIXE
RÉF. | A | B | C | F | DIAM MINI(1) | DIAM MAXI(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
LMVORTEX220 | 227 | 280 | 63 | 130 | 50 | 130 |
LMVORTEX244 | 299 | 304 | 71 | 140 | 60 | 150 |
LMVORTEX258 | 310 | 318 | 76 | 146 | 70 | 160 |
LMVORTEX276 | 324 | 336 | 80 | 155 | 80 | 170 |
LMVORTEX294 | 339 | 354 | 87 | 162 | 90 | 185 |
LMVORTEX334 | 374 | 394 | 95 | 182 | 100 | 215 |
LMVORTEX364 | 402 | 424 | 104 | 196 | 110 | 240 |
LMVORTEX394 | 449 | 469 | 115 | 222 | 115 | 260 |
LMVORTEX452 | 500 | 527 | 128 | 250 | 125 | 300 |
LMVORTEX482 | 527 | 557 | 132 | 264 | 140 | 330 |
LMVORTEX504 | 547 | 579 | 142 | 273 | 150 | 350 |
(1) Ø min. et Ø max. de l’orifice de la paroi sur laquelle le limiteur est installé.
DIMENSIONS LIMITEUR VORTEX AMOVIBLE
RÉF. SUPPORT | RÉF. CORPS | A | B | C | F | DIAM MINI(1) | DIAM MAXI(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LMVORTEX220 | LMVORTEX220 | 357 | 310 | 124 | 145 | 50 | 130 |
LMVORTEX244 | LMVORTEX244 | 379 | 334 | 138 | 155 | 60 | 150 |
LMVORTEX258 | LMVORTEX258 | 390 | 348 | 148 | 161 | 70 | 160 |
LMVORTEX276 | LMVORTEX276 | 404 | 366 | 160 | 170 | 80 | 170 |
LMVORTEX294 | LMVORTEX294 | 419 | 384 | 172 | 177 | 90 | 185 |
LMVORTEX334 | LMVORTEX334 | 454 | 424 | 172 | 197 | 100 | 215 |
LMVORTEX364 | LMVORTEX364 | 482 | 454 | 190 | 211 | 110 | 240 |
LMVORTEX394 | LMVORTEX394 | 529 | 510 | 223 | 247 | 115 | 260 |
LMVORTEX452 | LMVORTEX452 | 580 | 567 | 233 | 275 | 125 | 300 |
LMVORTEX482 | LMVORTEX482 | 607 | 597 | 253 | 289 | 140 | 330 |
LMVORTEX504 | LMVORTEX504 | 627 | 619 | 264 | 298 | 150 | 350 |
(1) Ø min. et Ø max. de l’orifice de la paroi sur laquelle le limiteur est installé.