Etudes de cas
Depuis près de 30 ans, NORHAM met à votre disposition son savoir-faire et son expertise pour vous fournir des solutions innovantes pour l’eau, l’assainissement et leurs réseaux.
Découvrez ci-dessous différentes études de cas qui s’appuient sur des chantiers réalisés.
RACCORDS & JOINTS
Raccords multimatériaux FLEX-SEAL Plus®
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas raccords FLEX SEAL Plus hotel strasbourg | 253.9 Ko | Télécharger | |
Etude de cas FLEX-SEAL-Plus SC-EX BRETAGNE | 1.41 Mo | Télécharger |
Tulipes de piquage T-FLEX® MULTI
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude-de-cas-TFM-LUXEMBOURG | 452.57 Ko | Télécharger |
CLAPETS
Clapets anti-retours MULTITUBE
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas MULTI Port Doha | 415.08 Ko | Télécharger | |
Etude de cas MULTI NB ITALIE | 918.2 Ko | Télécharger | |
Etude de cas MULTI NB Florence | 1.12 Mo | Télécharger |
Clapets anti-odeurs STINK-SHIELD® VERTICAL
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas STINK SHIELD VERTICAL Valence | 494.04 Ko | Télécharger | |
Etude de cas STINK SHIELD VERTICAL St Pierrre de Maille | 258.24 Ko | Télécharger | |
Etude de cas STINK SHIELD VERTICAL Sisteron | 252.13 Ko | Télécharger | |
Etude de cas STINK SHIELD VERTICAL Colomiers | 447.69 Ko | Télécharger | |
Etude de cas STINK SHIELD VERTICAL MINI Drome des collines | 338.06 Ko | Télécharger | |
Etude de cas STINK SHIELD VERTICAL Leers | 1.63 Mo | Télécharger | |
Etude de cas STINK SHIELD VERTICAL NANTES METROPOLE | 1.66 Mo | Télécharger |
Clapets de fond de bassin FLO-PLUG®2
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas FLO PLUG St-Donat | 349.53 Ko | Télécharger | |
Etude de cas FLO PLUG Tournan En Brie | 302.77 Ko | Télécharger | |
Etude de cas FLO-PLUG LA TESTE DE BUCH | 883.91 Ko | Télécharger |
Clapets élastomère TIDEFLEX®
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas TIDEFLEX Givet | 536.56 Ko | Télécharger | |
Etude de cas TIDEFLEX Nantes St Nazaire | 1.39 Mo | Télécharger | |
Etude de cas TIDEFLEX Piviac | 1.33 Mo | Télécharger | |
Etude de cas TIDEFLEX STEP Acheres | 373.58 Ko | Télécharger | |
Etude de cas TIDEFLEX Le Pouliquen | 259.1 Ko | Télécharger | |
Etude-de-cas-TIDEFLEX-DIGUE-DE-FOURAS | 1.29 Mo | Télécharger | |
Etude de cas TIDEFLEX LA PLAINE SUR MER | 1.27 Mo | Télécharger | |
Etude de cas TIDEFLEX CHARLIEU | 989.64 Ko | Télécharger |
Clapets d'intérieur de canalisations CHECKMATE®
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas CHECKMATE Monaco | 253 Ko | Télécharger | |
Etude de cas CHECKMATE Villeneuve le Roi | 347.44 Ko | Télécharger | |
Etude de cas CHECKMATE Wimille | 2.86 Mo | Télécharger | |
Etude de cas CHECKMATE ROUEN | 1.6 Mo | Télécharger |
Clapets anti-retour KRK
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas KRK AEROPORT NICE | 264.31 Ko | Télécharger | |
Etude de cas KSA KRK BERGES DE L ISERE | 864.86 Ko | Télécharger |
VANNES ET RÉGULATEURS
Vannes de sectionnement de réseaux VAN'O'FLEX®
Nom | Extension | Poids | |
---|---|---|---|
Etude de cas vannes motorisees SEAFRIGO Le Havre | 245.79 Ko | Télécharger | |
Etude de cas vannes cremailleres GARE-TGV Aix-en-Provence | 1.32 Mo | Télécharger | |
Etude de cas vannes 1400 SARTROUVILLE | 1.26 Mo | Télécharger |