Régulateurs de débit
Caractéristiques
Implantés à la sortie d’un bassin d’orage, les régulateurs de débit permettent de :
- réguler l’évacuation à une valeur constante ;
- d'éviter le surdimensionnement du réseau d’évacuation aval et d'utiliser pleinement la capacité du bassin de stockage.
Les régulateurs de débit NORHAM, petite, moyenne ou grande hauteur, fonctionnent au moyen d'un flotteur.
Le flotteur, solidaire d’un bras articulé, actionne un diaphragme se déplaçant devant l’orifice de sortie. Quand le niveau d’eau s’élève dans le bassin, le flotteur monte, entraînant par rotation, la régulation progressive de la section de passage. Les régulateurs assurent une restitution à débit constant avec une variation inférieure à +/- 5%.
Fabriqué en :
- inox 304 L pour le corps ;
- en PEHD pour l'appui de l’opercule sur siège.
Les régulateurs de débit à flotteur offrent une bonne résistance et une bonne tenue dans le temps.
Ils existent 3 modèles de régulateurs à flotteur NORHAM :
Réf. | Descriptif | H maxi. |
---|---|---|
RPH | Régulateur Petite Hauteur d'eau | 4 x DN |
RMH | Régulateur Moyenne Hauteur d'eau | 6 x DN |
RGH | Régulateur Grande Hauteur d'eau | 10 x DN |
Document à télécharger
Régulateurs de débit [pdf] - 1.89 MoInstallation / Application
Pour mettre en place les régulateurs de débit NORHAM, il faut d'abord coller le joint mousse fourni au dos du régulateur. Il permet une meilleure adhésion du système de régulation au support béton et d'optimiser l'étanchéité de l'installation.
- Coller le joint mousse sur le support préalablement nettoyé et séché. Commencer par les bandes latérales puis les bandes verticales ;
- découper les bandes latérales en longueur égale au diamètre + 80 mm et les bandes verticales en longueur équivalente au diamètre +10 mm (couper des longueurs légèrement supérieures à celles nécessaires afin de permettre une bonne compression) ;
- réaliser la jonction par compression ;
- placer ensuite le régulateur de niveau, vérifier la propreté et la parfaite planéité du support béton ;
- tracer les lieux de perçage et percer dans le support béton ;
- souffler les orifices ;
- percer comme indiqué sur les instructions de pose fournies avec le régulateur de débit ;
- introduire la cheville dans le trou et l’enfoncer si nécessaire à l’aide d’un marteau en ne laissant dépasser que deux ou trois filets au-délà de la pièce à fixer :
- placer la rondelle. Amorcer le vissage de l’écrou sur les filets laissés à l’extérieur. Serrer au maximum à la main ;
- serrer uniformement avec une clé dynamométrique tous les boulons jusqu’à obtenir le couple de serrage requis en veillant a ne pas déformer la plaque. Couple de serrage : 50 Nm ;
- après le montage, finir les renformis pour assurer une meilleure évacuation de l’eau.
Dimensions
Modèle RPH
DN | A (mm) | B (mm) | H1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | T (mm) | L (mm) | Hmax débit 10% | Hmax débit 5% | Débit (l/s) de | Débit (l/s) à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 400 | 540 | 745 | 390 | 360 | 66 | 465 | 650 | 594 | 10 | 20 |
200 | 400 | 540 | 745 | 390 | 360 | 66 | 465 | 867 | 792 | 20 | 40 |
250 | 500 | 655 | 920 | 490 | 440 | 66 | 465 | 1084 | 990 | 35 | 70 |
300 | 500 | 775 | 1100 | 585 | 485 | 66 | 550 | 1301 | 1188 | 55 | 110 |
400 | 700 | 1150 | 1500 | 780 | 700 | 130 | 600 | 1734 | 1584 | 110 | 230 |
500 | 800 | 1350 | 1850 | 980 | 910 | 130 | 700 | 2168 | 1980 | 200 | 370 |
600 | 900 | 1550 | 2230 | 1180 | 1100 | 130 | 700 | 2602 | 2376 | 310 | 630 |
700 | 1000 | 1900 | 2570 | 1360 | 1270 | 130 | 800 | 3035 | 2772 | 460 | 920 |
800 | 1100 | 2150 | 2960 | 1560 | 1430 | 130 | 900 | 3469 | 3168 | 640 | 1280 |
900 | 1200 | 2450 | 3330 | 1760 | 1600 | 130 | 900 | 3902 | 3564 | 860 | 1720 |
1000 | 1400 | 2650 | 3700 | 1950 | 1750 | 130 | 1000 | 4336 | 3960 | 1120 | 2240 |
1200 | 1600 | 3200 | 4450 | 2340 | 2150 | 130 | 1000 | 5203 | 4752 | 1750 | 3550 |
Modèle RMH
DN | A (mm) | B (mm) | H1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | T (mm) | L (mm) | Hmax débit 10% | Hmax débit 5% | Débit (l/s) de | Débit (l/s) à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 400 | 540 | 1080 | 640 | 360 | 66 | 465 | 975 | 901 | 10 | 20 |
200 | 400 | 540 | 1080 | 640 | 360 | 66 | 465 | 1300 | 1201 | 20 | 40 |
250 | 500 | 655 | 1310 | 800 | 440 | 66 | 470 | 1625 | 1502 | 35 | 70 |
300 | 500 | 775 | 1540 | 960 | 520 | 66 | 550 | 1950 | 1802 | 55 | 110 |
400 | 700 | 1150 | 2000 | 1280 | 700 | 130 | 600 | 2600 | 2402 | 110 | 230 |
500 | 800 | 1350 | 2460 | 1600 | 910 | 130 | 700 | 3250 | 3003 | 200 | 370 |
600 | 900 | 1550 | 2920 | 1920 | 1100 | 130 | 700 | 3900 | 3604 | 310 | 630 |
700 | 1000 | 1900 | 3380 | 2240 | 1270 | 130 | 800 | 4550 | 4202 | 460 | 920 |
800 | 1100 | 2150 | 3840 | 2560 | 1430 | 130 | 900 | 5200 | 4805 | 640 | 1280 |
900 | 1200 | 2450 | 4300 | 2880 | 1600 | 130 | 900 | 5850 | 5405 | 860 | 1720 |
1000 | 1400 | 2650 | 4760 | 3200 | 1750 | 130 | 1000 | 6500 | 6006 | 1120 | 2240 |
1200 | 1600 | 3200 | 5680 | 3840 | 2150 | 130 | 1000 | 7800 | 7207 | 1750 | 3550 |
Modèle RGH
DN | A (mm) | B (mm) | H1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | T (mm) | L (mm) | Hmax débit 10% | Hmax débit 5% | Débit (l/s) de | Débit (l/s) à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 400 | 1500 | 2300 | 1125 | 30 | 90 | 600 | 2352 | 2169 | 10 | 20 |
200 | 400 | 1500 | 2300 | 1125 | 30 | 90 | 600 | 3136 | 2892 | 20 | 40 |
250 | 500 | 1865 | 2880 | 1410 | 30 | 90 | 660 | 3920 | 3616 | 35 | 70 |
300 | 600 | 2250 | 3460 | 1690 | 40 | 120 | 880 | 4704 | 4339 | 55 | 110 |
400 | 800 | 3000 | 4650 | 2260 | -- | 120 | 920 | 6272 | 5785 | 113 | 226 |