Clapet élastomère
Caractéristiques

Les CLAPETS ÉLASTOMÈRES sont des clapets anti-refoulement et anti-retour hautement résistant, développés pour remplacer les clapets traditionnels à battant dans les environnements extrêmes (stations de pompage, sites industriels, bords de mer, réseaux d'eaux pluviales et d'orage... etc.).
- Fabriqué en une seule pièce,
- Sans battant, ni élément mécanique ;
- Tout en élastomère, offrant une très haute résistance à la corrosion et à l’oxydation, et une maintenance réduite.
Leur conception permet d’épouser la forme des éventuels débris présents dans l’effluent, et de garantir l’étanchéité du système en toute circonstance.`
Installation / Application
Les CLAPETS ÉLASTOMÈRES sont composés d’une partie unique tout en élastomère. Ils ont la forme d’un « bec de canard », qui s’ouvre et se ferme avec la pression de l’eau :
- ouverts, les clapets permettent aux effluents de s’évacuer normalement ;
- fermés, ils empêchent les effluents de remonter à travers la conduite.
Incassables, ils sont conçus pour des applications avec des contraintes environnementales. Le « bec de canard » garantit une étanchéité optimisée dans le temps.
En standard, ils sont prévus pour des raccordements sur canalisations PVC avec des colliers de serrage en acier AISI316 (fournis)
Pour d’autres raccordements matériaux, DN et Ps : nous consulter.
Les modèles standards peuvent résister jusqu'à 0,5 bars (5 mCE).

Dimensions
| RÉF. | DN | DN INT. | A (mm) | L (mm) | H (mm) | Ps (bar) | Pds (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNE110* | 110 | 110 | 80 | 305 | 190 | 0,5 | 6,5 |
| CNE125* | 125 | 125 | 80 | 330 | 225 | 0,5 | 7,3 |
| CNE150 | 150 | 160 | 105 | 385 | 270 | 0,5 | 9,1 |
| CNE200 | 200 | 200 | 105 | 435 | 350 | 0,5 | 10,8 |
| CNE250 | 250 | 250 | 105 | 460 | 435 | 0,5 | 15,9 |
| CNE300 | 300 | 315 | 155 | 610 | 500 | 0,5 | 25,4 |
| CNE400 | 400 | 400 | 155 | 715 | 675 | 0,5 | 53,5 |
| CNE500 | 500 | 500 | 205 | 965 | 800 | 0,5 | 136 |
| CNE600 | 600 | 630 | 205 | 1050 | 1095 | 0,5 | 172 |
| CNE700* | 700 | 700 | 205 | 1120 | 1170 | 0,5 | 205 |
| CNE800* | 800 | 800 | 260 | 1325 | 1295 | 0,5 | 259 |
| CNE900* | 900 | 900 | 260 | 1475 | 1405 | 0,5 | 282 |
| CNE1000* | 1000 | 1000 | 305 | 1550 | 1685 | 0,5 | 409 |
| CNE1200* | 1200 | 1000 | 305 | 1780 | 1895 | 0,5 | 430 |


