Centreurs de canalisation du DN 400 au DN 1200
Caractéristiques

Les centreurs de canalisation du DN 400 au DN 1200 sont conçus pour éviter tout contact entre une conduite et la gaine qu’elle traverse, afin de faciliter sa mise en place.
Afin d’assurer son maintien et sa stabilité sur toute la longueur, ils doivent être installés à intervalles réguliers autour de la conduite.
Ils sont composés d'éléments qui sont assemblés à l'aide de vis en acier inox, positionnées à l'extérieur des patins pour faciliter le montage.
Ils sont en PP et inox AISI 304 pour une haute résistance et tiennent aux températures de -10 °C à + 90 °C
Documentation à télécharger
Centreurs de canalisation.pdf [pdf] - 523.96 KoDimensions des centreurs
DN de la conduite | DE de la conduite | Nombre d'éléments | Vis | distance maxi. recommandée (m) | Réf. centreurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini. | Maxi. | Elément court EL-CT-C | Elément long EL-CT-L | Nbre./taille | |||
400 | 400 | 430 | 4 | 8 M8x70 | 2 | CENT-400-430-Hxxx* | |
450 | 450 | 480 | 3 | 1 | 8 M8x70 | 2 | CENT-450-480-Hxxx* |
500 | 500 | 538 | 5 | 10 M8x70 | 2 | CENT-500-538-Hxxx* | |
550 | 550 | 585 | 4 | 1 | 10 M8x70 | 2 | CENT-550-585-Hxxx* |
600 | 600 | 628 | 4 | 8 M8x70 | 2 | CENT-600-628-Hxxx* | |
629 | 649 | 6 | 12 M8x70 | 2 | CENT-629-649-Hxxx* | ||
650 | 650 | 680 | 2 | 3 | 10 M8x70 | 2 | CENT-650-680-Hxxx* |
680 | 699 | 5 | 1 | 12 M8x70 | 2 | CENT-680-699-Hxxx* | |
700 | 700 | 732 | 1 | 4 | 10 M8x70 | 2 | CENT-700-732-Hxxx* |
732 | 750 | 7 | 14 M8x70 | 2 | CENT-732-750-Hxxx* | ||
750 | 751 | 780 | 5 | 10 M8x70 | 2 | CENT-751-780-Hxxx* | |
780 | 799 | 6 | 1 | 14 M8x70 | 2 | CENT-780-799-Hxxx* | |
800 | 800 | 835 | 2 | 4 | 12 M8x70 | 2 | CENT-800-835-Hxxx* |
835 | 850 | 8 | 16 M8x70 | 1.8 | CENT-835-850-Hxxx* | ||
850 | 851 | 880 | 1 | 5 | 12 M8x70 | 1.8 | CENT-851-880-Hxxx* |
880 | 900 | 7 | 1 | 16 M8x70 | 1.8 | CENT-880-900-Hxxx* | |
900 | 901 | 951 | 6 | 12 M8x70 | 1.8 | CENT-901-951-Hxxx* | |
950 | 952 | 1000 | 2 | 5 | 14 M8x70 | 1.8 | CENT-952-1000-Hxxx* |
1000 | 1001 | 1050 | 1 | 6 | 14 M8x70 | 1.5 | CENT-1001-1050-Hxxx* |
1050 | 1051 | 1100 | 7 | 14 M8x70 | 1.5 | CENT-1051-1100-Hxxx* | |
1100 | 1101 | 1150 | 2 | 6 | 16 M8x70 | 1.5 | CENT-1101-1150-Hxxx* |
1150 | 1151 | 1200 | 1 | 7 | 16 M8x70 | 1.5 | CENT-1151-1200-Hxxx* |
1200 | 1201 | 1249 | 8 | 16 M8x70 | 1.5 | CENT-1201-1249-Hxxx* |
*Remarque : xxx correspond à la taille des patins.
Données nécessaires :
Afin de déterminer la référence du centreur ainsi que les accessoires, il est nécessaire de connaître :
- le diamètre extérieur de la conduite (DE) ;
- le diamètre intérieur de la gaine (DI) ;
- l’espace annulaire (Ea) disponible entre le DE et le DI, pour la définition de la hauteur des patins ;
- la longueur totale de la conduite, pour la définition du nombre de centreurs ;
- le matériau de la conduite, pour l’utilisation éventuelle de bande anti-glissement.
La détermination du nombre de centreur se fait en fonction de la distance max. mais aussi en fonction du poids de la canalisation en charge (nous consulter). Il est aussi préconisé l’installation de deux supports en extrémité de canalisation, en raison des contraintes exercées lors de la pose.

Installation / Montage
Pour les conduites à surfaces lisses, il est nécessaire d’utiliser une bande anti-glissement.