Manchons de réparation permanente - AQUAREP®
Caractéristiques
Les raccords AQUAREP®, sont conçus pour des applications sur réseaux pression, eau potable, irrigation et industrie.
Grâce au profil breveté de leur joint, les raccords AQUAREP® sont des solutions de réparation durables et définitives.
Ils permettent de réparer de façon permanente les conduites endommagées par tout type de casse :
- cassure longitudinale, transversale,
- due au cisaillement, à la déviation angulaire, à la corrosion, à la soudure, à la rupture
ou de permettre la connexion, l'emboîtement, le remplacement, la jointure de tronçons de canalisations.
De plus, ils s’installent sur tous types de canalisations :
- PVC, fonte, acier, PRV, PP, PEHD, fibrociment.
Les raccords AQUAREP® disposent de l'Attestation de Conformité Sanitaire ACS N°21 MAT NY071 (qualité eau potable) délivrée par le ministère de la santé publique. (nous consulter).
Documentation à télécharger
RACCORDS AEP AQUAREP® [pdf] - 3.32 MoAQUAREP - RAPPORT ESSAIS BUREAU VERITAS 11/23 [pdf] - 3.75 MoL'AQUAREP® est prévu pour réseaux pression, l'adduction d'eau potable et l'industrie mais peut aussi convenir pour l'assainissement.
Il existe en 3 largeurs du DN 40 au DN 600 mm pour couvrir un maximum de réparations :
- Largeur 140mm du DN 40 à 200 ;
- Largeur 210mm du DN 80 à 500 ;
- Largeur 280mm du DN 40 à 600 ;
Il peut supporter jusqu'à 8° de déviation angulaire dynamique (4° de chaque côté) et jusqu'à 24 bars de pression.
De plus son profils de joint breveté lui permet de ne pas subir de déformation de sa partie centrale et évite la création de "bourrelets" à l'origine des problemes de cavitation, lors du serrage du raccord.
INSTALLATION / APPLICATION
L'installation de l'AQUAREP® est très rapide, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
TUTOS MONTAGES
L'iframe est désactivée. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder au contenu.
AutoriserL'iframe est désactivée. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder au contenu.
AutoriserDIMENSIONS
AQUAREP® Largeur 140mm :
Réf. | DN | Mini Maxi | Ps |
---|---|---|---|
AQ24L140E060 | 40 | 43-60 | 24 |
AQ24L140E064 | 50 | 52-64 | 24 |
AQ24L140E076 | 65 | 59-76 | 24 |
AQ24L140E084 | 80 | 70-84 | 24 |
AQ24L140E096 | 80 | 80-96 | 24 |
AQ24L140E109 | 80 | 87-109 | 24 |
AQ24L140E133 | 100 | 108-133 | 24 |
AQ24L140E144 | 100 | 121-144 | 24 |
AQ24L140E160 | 125 | 138-160 | 24 |
AQ24L140E169 | 125/150 | 147-169 | 24 |
AQ16L140E186 | 150 | 164-186 | 16 |
AQ16L140E213 | 200 | 190-213 | 16 |
AQ16L140E232 | 200 | 207-232 | 16 |
AQ16L140E252 | 200 | 230-252 | 16 |
Largeur maximale de la casse : 100mm.
AQUAREP® Largeur 210mm :
Réf. | DN | Mini Maxi | Ps |
---|---|---|---|
AQ24L210E109 | 80 | 87-109 | 24 |
AQ24L210E133 | 100 | 108-133 | 24 |
AQ24L210E144 | 100 | 121-144 | 24 |
AQ24L210E160 | 125 | 138-160 | 24 |
AQ24L210E169 | 150 | 147-169 | 24 |
AQ16L210E174 | 125-150 | 152-174 | 16 |
AQ16L210E186 | 150 | 164-186 | 16 |
AQ16L210E202 | 150 | 180-202 | 16 |
AQ16L210E232 | 200 | 207-232 | 16 |
AQ16L210E259 | 200 | 236-259 | 16 |
AQ16L210E282 | 250 | 260-282 | 16 |
AQ16L210E318 | 300 | 294-318 | 16 |
AQ16L210E332 | 300 | 310-332 | 16 |
AQ16L210E358 | 300 | 336-358 | 16 |
AQ16L210E385 | 300/350 | 363-385 | 16 |
AQ16L210E435 | 400 | 413-435 | 16 |
AQ16L210E466 | 450 | 434-466 | 16 |
AQ16L210E498 | 450 | 466-498 | 16 |
AQ16L210E522 | 500 | 490-522 | 16 |
AQ16L210E560 | 500 | 528-560 | 16 |
Largeur maximale de la casse : 170mm.
AQUAREP® Largeur 280mm :
Réf. | DN | Mini Maxi | Ps |
---|---|---|---|
AQ24L280E060 | 40 | 43-60 | 24 |
AQ24L280E064 | 50 | 52-64 | 24 |
AQ24L280E076 | 65 | 59-76 | 24 |
AQ24L280E084 | 80 | 70-84 | 24 |
AQ24L280E096 | 80 | 80-96 | 24 |
AQ24L280E109 | 80 | 87-109 | 24 |
AQ24L280E133 | 100 | 108-133 | 24 |
AQ24L280E144 | 100 | 121-144 | 24 |
AQ24L280E146 | 100/125 | 124-146 | 24 |
AQ24L280E160 | 125 | 138-160 | 24 |
AQ24L280E169 | 150 | 147-169 | 24 |
AQ16L280E174 | 150 | 152-174 | 16 |
AQ16L280E181 | 150 | 159-181 | 16 |
AQ16L280E186 | 150 | 164-186 | 16 |
AQ16L280E202 | 150 | 180-202 | 16 |
AQ16L280E232 | 200 | 207-232 | 16 |
AQ16L280E259 | 200 | 236-259 | 16 |
AQ16L280E282 | 250 | 260-282 | 16 |
AQ16L280E318 | 300 | 294-318 | 16 |
AQ16L280E332 | 300 | 310-332 | 16 |
AQ16L280E358 | 300 | 336-358 | 16 |
AQ16L280E385 | 300/350 | 363-385 | 16 |
AQ16L280E407 | 350/400 | 385-407 | 16 |
AQ16L280E435 | 400 | 413-435 | 16 |
AQ16L280E466 | 400 | 434-466 | 16 |
AQ16L280E522 | 450/500 | 490-522 | 16 |
AQ16L280E560 | 500 | 528-560 | 16 |
AQ16L280E638 | 600 | 606-638 | 16 |
Largeur maximale de la casse : 240mm.
Autres dimensions, nous consulter