Raccords FLEX-SEAL Plus® AC

Définissez vos raccordements en quelques clics grâce à la nouvelle application d’aide aux calculs de raccordement.
Retrouver également les tutoriels d'utilisation et de téléchargement sur notre chaîne Youtube :
Caractéristiques

Les raccords multimatériaux FLEX-SEAL Plus® AC sont de forme asymétrique.
- En EPDM et inox 304, ils permettent de connecter des tuyaux de matériaux et de diamètres très différents ;
- disponibles du DN 20 au DN 300 et résistants à une pression de 0,6 bar, ils conviennent pour l'assainissement et les évacuations gravitaires ;
- les raccords multimatériaux FLEX-SEAL Plus® AC peuvent supporter des températures allant de -40°C à +140°C.
Un simple tournevis suffit à leur installation, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, en aérien ou enterré.
Les raccords multimatériaux FLEX-SEAL Plus® sont certifiés CSTB et disposent de l'Agrément Technique Européen ETA 09/0248 et du DTA 17.2/20-352_V2. (nous consulter pour références concernées).
Documentation à télécharger
RACCORDS FLEX-SEAL Plus AC.pdf [pdf] - 11.85 Moa-RACCORDS_FLEX-SEAL_Plus_SOLUTIONS_COMPLETES.pdf [pdf] - 16.67 MoETA 09-0248 RACCORDS FLEX-SEAL Plus [pdf] - 791.62 KoDTA RACCORDS FLEX-SEAL Plus [pdf] - 472.59 KoCERTIFICAT QB RACCORDS FLEX-SEAL Plus 2025 [pdf] - 183.36 KoInstallation / Application

L'installation d'un raccord multimatériaux FLEX-SEAL Plus® AC est très simple.
Il suffit de le glisser sur le tube dont le diamètre extérieur est le plus petit et d'emboîter le deuxième tuyau dans l'épaulement du manchon.
Ensuite, il ne reste plus qu'à serrer les fixations du raccord d'adaptation jusqu’au blocage.
Le couple de serrage recommandé est indiqué sur l’étiquette du raccord et les instructions de pose sont fournies avec le raccord.
Exemple d'application Raccord FLEX-SEAL Plus® AC :
Raccordement tuyau fonte DN 150 à tuyau PVC DN 200.
Dimensions
↵
Réf. | Ancienne Réf. | Largeur | Plages d'utilisation Ø mini | Plages d'utilisation Ø maxi |
---|---|---|---|---|
AC032-040 | AC0401 | 64 | 24-32 | 32-40 |
AC032-050 | AC110 | 64 | 24-32 | 40-50 |
AC040-050 | AC0502 | 64 | 32-40 | 40-50 |
AC042-063 | AC5622125 | 58 | 35-42 | 53-63 |
AC064-090 | AC5632 | 100 | 50-64 | 75-90 |
AC064-115 | AC5642 | 100 | 50-64 | 100-115 |
AC090-115 | AC5643 | 100 | 75-90 | 100-115 |
AC090-137 | AC0243 | 100 | 75-90 | 122-137 |
AC095-125 | AC1221 | 120 | 80-95 | 110-125 |
AC095-136 | AC1361 | 120 | 80-95 | 121-136 |
AC115-125 | AC5144 | 120 | 100-115 | 110-125 |
AC115-136 | AC1362 | 120 | 100-115 | 121-136 |
AC115-145 | AC5654 | 102 | 95-110 | 130-150 |
AC115-152 | AC0644 | 102 | 100-115 | 130-150 |
AC115-170 | AC5664 | 150 | 100-115 | 155-170 |
AC115-182 | AC5164 | 153 | 100-115 | 165-182 |
AC115-200 | AC0264 | 150 | 100-115 | 180-200 |
AC125-136 | AC4000 | 120 | 110-125 | 121-136 |
AC125-145 | AC1452 | 120 | 110-125 | 130-145 |
AC125-160 | AC1602 | 120 | 110-125 | 144-160 |
AC125-170 | AC1702 | 120 | 110-125 | 155-170 |
AC125-193 | AC1922 | 120 | 110-125 | 170-193 |
AC125-210 | AC2102 | 150 | 110-125 | 185-210 |
AC125-235 | AC2352 | 150 | 110-125 | 210-235 |
AC136-160 | AC1603 | 120 | 121-136 | 144-160 |
AC136-193 | AC1923 | 120 | 121-136 | 170-193 |
AC136-235 | AC2353 | 150 | 121-136 | 210-235 |
AC145-170 | AC1703 | 120 | 130-145 | 155-170 |
AC145-200 | AC2000 | 150 | 130-145 | 180-200 |
AC145-210 | AC2104 | 150 | 130-145 | 185-210 |
AC145-235 | AC5685 | 166 | 130-145 | 210-235 |
AC160-193 | AC1924 | 120 | 144-160 | 170-193 |
AC160-210 | AC2105 | 152 | 144-160 | 185-210 |
AC160-235 | AC2354 | 150 | 144-160 | 210-235 |
AC160-265 | AC2654 | 150 | 144-160 | 240-265 |
AC168-257 | AC0286 | 153 | 153-168 | 232-257 |
AC170-200 | AC2001 | 150 | 155-170 | 180-200 |
AC170-222 | AC5686 | 152 | 150-170 | 197-222 |
AC175-280 | AC56106 | 165 | 155-175 | 255-280 |
AC180-200 | AC6000 | 150 | 160-180 | 180-200 |
AC193-235 | AC2355 | 150 | 170-193 | 210-235 |
AC193-265 | AC2655 | 150 | 170-193 | 240-265 |
AC205-335 | AC3351 | 150 | 180-205 | 310-335 |
AC215-235 | AC2356 | 150 | 190-215 | 210-235 |
AC215-265 | AC2656 | 150 | 190-215 | 240-265 |
AC215-290 | AC2906 | 150 | 190-215 | 265-290 |
AC222-257 | AC0288 | 152 | 197-222 | 232-257 |
AC222-275 | AC56108 | 165 | 197-222 | 250-275 |
AC235-265 | AC2657 | 150 | 210-235 | 240-265 |
AC265-290 | AC2908 | 150 | 240-265 | 265-290 |
AC265-320 | AC3208 | 150 | 240-265 | 295-320 |
AC275-325 | AC5612 | 165 | 250-275 | 300-325 |
AC290-320 | AC3209 | 150 | 265-290 | 295-320 |
AC320-360 | AC3600 | 165 | 295-320 | 335-360 |
AC325-375 | AC0212 | 153 | 300-325 | 350-375 |
AC325-385 | AC3850 | 165 | 300-325 | 360-385 |
AC335-375 | AC0312 | 168 | 310-335 | 350-375 |
Dimensions en mm.
L'iframe est désactivée. Autorisez le dépôt de cookies pour accéder au contenu.
Autoriser