Raccords inox PLASTI-GRIP
Caractéristiques

↵
Raccords verrouillés avec deux bagues d’ancrage crantées pour tuyaux plastiques.
Matériaux :
- Corps : acier inox AISI 316 ;
- visserie : 6 pans creux, acier inox AISI 316 ;
- écrous : acier inox AISI 316 ;
- bagues d’ancrage : acier inox AISI 316 ;
- joint d’étanchéité : EPDM 70 Shore A, grade eau potable n°23 MAT NY142
Documentation à télécharger
RACCORDS INOX [pdf] - 1.92 MoACS RACCORDS INOX [pdf] - 84.44 KoDIMENSIONS
REF | PN | PLAGES D'UTILISATION (mm) | L | C MAX | M | D | H | DÉVIATION ANGULAIRE MAX. | VISSERIE ET COUPLE DE SERRAGE (Nm) | POIDS (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MAX | ||||||||||
GRIP-039-043-P | 16 | 39.0 | 43.0 | 60 | 15 | M8 | 66 | 104 | 5° | M8/25 | 0.40 |
GRIP-048-053-P | 16 | 47.5 | 52.5 | 60 | 15 | M8 | 74 | 112 | 5° | M8/25 | 0.50 |
GRIP-058-064-P | 16 | 58.0 | 64.0 | 75 | 25 | M8 | 85 | 125 | 5° | M8/25 | 0.60 |
GRIP-072-080-P | 16 | 72.0 | 80.0 | 95 | 30 | M10 | 108 | 164 | 4° | M10/40 | 1.40 |
GRIP-088-096-P | 16 | 88.0 | 96.0 | 95 | 30 | M10 | 124 | 170 | 4° | M10/40 | 1.50 |
GRIP-104-112-P | 16 | 104.0 | 112.0 | 95 | 30 | M10 | 141 | 187 | 4° | M10/40 | 1.70 |
GRIP-122-130-P | 16 | 122.0 | 130.0 | 95 | 30 | M10 | 158 | 202 | 4° | M10/40 | 1.80 |
GRIP-137-145-P | 16 | 137.0 | 145.0 | 110 | 40 | M12 | 186 | 238 | 4° | M12/65 | 3.50 |
GRIP-157-165-P | 16 | 157.0 | 165.0 | 110 | 40 | M12 | 205 | 255 | 4° | M12/65 | 3.70 |
INSTALLATION / APPLICATION
PRÉAMBULE
Nettoyer la surface de la canalisation sur la largeur du raccord, elle doit être propre et lisse et ne doit pas présenter de marques (bosses, rayures, etc.) qui pourraient dégrader le fonctionnement du joint d’étanchéité.