Obturador de rosca T-CONE®
Características
![PHOTO_OBTURATEURS_A_VIS_T_CONE.jpg](https://www.norham.fr/upload/miniatures/4508/500/photo-obturateurs-a-vis-t-cone.jpeg)
Los obturadores mecánicos de rosca de la gama T-CONE® permiten obstruir los conductos de saneamiento de forma permanente.
Son estancos al aire y al agua.
- Los tapones T-CONE® resisten una presión de hasta 2 bares según el modelo.
- Pueden ser desmontados y reutilizados si es necesario.
- Están fabricados en poliuretano en la junta de polipropileno para la parte cónica fileteada.
El obturador T-CONE® también puede servir para una obturación temporal de los conductos, el tiempo de operación de mantenimiento, por ejemplo.
T-CONE® se puede ser insertar en cualquier tipo de canalización.
Instalación / Aplicación
Dimensiones
Ref. | Tolerancias (mm) | Presión al agua y al aire* (bar) |
---|---|---|
ST149 | 37-40 | 2.0 |
ST152 | 40-43 | 2.0 |
ST201 | 49-51 | 2.0 |
ST202 | 52-56 | 2.0 |
ST203 | 55-58 | 2.0 |
ST301 | 75-78 | 2.0 |
ST302 | 77-80 | 2.0 |
ST352 | 90-94 | 2.0 |
ST401 | 98-102 | 2.0 |
ST402 | 101-105 | 2.0 |
ST425 | 107-111 | 2.0 |
GS1186 | 116-120 | 2.0 |
ST475 | 120-124 | 2.0 |
ST502 | 128-132 | 2.0 |
ST560 | 141-144 | 1.7 |
ST601 | 149-153 | 1.7 |
GS1520 | 150-154 | 1.7 |
ST602 | 153-157 | 1.7 |
ST600 | 157-162 | 1.7 |
GS1902 | 190-194 | 1.0 |
ST603 | 198-202 | 1.0 |
ST802 | 200-204 | 1.0 |
![montage-obturateur-vis-TCONE.JPG](https://www.norham.fr/upload/miniatures/882/500/montage-obturateur-vis-tcone.jpeg)